本院首页 | 活动首页 | 活动介绍 | 奖项设置 | 月度宝宝 | 活动问答
三月份月度宝宝 四月份月度宝宝
0000015 刘锦西 0000025 李嘉一 0000076 陈书慧 0000105 文瞻晨
五月份月度宝宝 六月份月度宝宝
0000212 周志扬 0000232 曾茜 0000262 林子轩 0000310 罗梓轩
七月份月度宝宝 八月份月度宝宝
0000368 罗夏清 0000385 赖一一 0000528 张馨悦 0000529 蒙震宇

八月份月度宝宝照片风采 (以往照片浏览)

参赛编号 姓名 网络票数 网络得分 门诊票数 门诊得分 评委票数 评委得分 总分
529 蒙震宇 146968 30.00 4 1.43 2 26.67 58.10
474 李如珍 144950 29.59 76 27.14 0 0.00 56.73
528 张馨悦 109691 22.39 84 30.00 2 26.67 79.06
475 范瑞君 15550 3.17 5 1.79 1 13.33 18.29
582 张福阳 12688 2.59 1 0.36 1 13.33 16.28
537 刘芳瑗 9682 1.98 0 0.00 3 40.00 41.98
536 陈嘉迎 10123 2.07 0 0.00 3 40.00 42.07
543 刘亚灵 10114 2.06 1 0.36 2 26.67 29.09
暂无资料 索煜翔 10107 2.06 1 0.36 1 13.33 15.75
541 毕寄 9771 1.99 0 0.00 0 0.00 1.99
522 申成功 9685 1.98 7 2.50 0 0.00 4.48
505 梁欢欢 9682 1.98 0 0.00 0 0.00 1.98
516 黎昭通 9680 1.98 0 0.00 0 0.00 1.98
577 姚静萱 9664 1.97 0 0.00 0 0.00 1.97
暂无资料 蒋文雄 442 0.09 0 0.00 0 0.00 0.09
394 杨可亦 368 0.08 0 0.00 2 26.67 26.74
584 梁秋蕙 183 0.04 0 0.00 1 13.33 13.37
暂无资料 黄麒康 31 0.01 5 1.79 0 0.00 1.79
546 朱依岸 7 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
509 罗锦浩 4 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
560 李冉 3 0.00 2 0.71 1 13.33 14.05
598 李耀鹏 2 0.00 0 0.00 1 13.33 13.33
暂无资料 李加福 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00


七月份月度宝宝照片风采 (以往照片浏览)

参赛编号 姓名 网络票数 网络得分 门诊票数 门诊得分 评委票数 评委得分 总分
0000349 肖志远 12 0.00 0 0.00 0 0 0.00
0000362 欧阳汐雨 815 0.06 3 4.29 3 24 28.34
0000363 周锦豪 272728 19.67 5 7.14 1 8 34.81
0000364 邓金银 35 0.00 0 0.00 0 0 0.00
0000366 李子涵 64 0.00 2 2.86 1 8 10.86
0000368 罗夏清 9589 0.69 0 0.00 5 40 40.69
0000369 江文山 207 0.01 0 0.00 0 0 0.01
0000372 廖妙萍 2849 0.21 0 0.00 0 0 0.21
0000374 胡雨馨 13 0.00 1 1.43 0 0 1.43
0000375 程凯歌 778 0.06 2 2.86 0 0 2.91
0000385 赖一一 415918 30.00 21 30.00 0 0 60.00
0000389 戴龙涛 203 0.01 3 4.29 1 8 12.30
0000390 刘章鹏 19 0.00 0 0.00 0 0 0.00
0000400 吴梦蝶 765 0.06 4 5.71 0 0 5.77
0000403 白诗纯 13 0.00 0 0.00 0 0 0.00
0000410 林子鑫 84034 6.06 0 0.00 2 16 22.06
0000411 丘嘉琦 90408 6.52 0 0.00 2 16 22.52
0000421 崔颖艺 80 0.01 0 0.00 0 0 0.01
0000429 刘洋 6 0.00 1 1.43 0 0 1.43
0000432 刘昕妍 2301 0.17 5 7.14 0 0 7.31
0000437 曾思婷 30 0.00 0 0.00 0 0 0.00
0000440 梁杰 44 0.00 0 0.00 0 0 0.00
0000441 黄杰 63 0.00 1 1.43 2 16 17.43
0000445 高震洋 73 0.01 1 1.43 1 8 9.43
0000446 严晨馨 526 0.04 1 1.43 0 0 1.47
0000457 梁如钦 635 0.05 12 17.14 1 8 25.19
0000461 林睿楠 178 0.01 10 14.29 0 0 14.30
0000462 张思雨 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
0000468 唐艺桓 732 0.05 0 0.00 0 0 0.05
0000479 郭子哲 19 0.00 0 0.00 1 8 8.00

六月份月度宝宝照片风采 (以往照片浏览)

参赛编号
姓名
网络票数
网络得分
门诊票数
门诊得分
评委票数
评委得分
总分
0000 176
张家瑜
282
2.81
0
0.00
0
0
2.81
0000 197
黄嘉琦
430
4.28
0
0.00
1
10
14.28
0000 223
李玮彤
351
3.50
2
4.29
1
10
17.78
0000 262
林子轩
2355
23.46
14
30.00
2
20
73.46
0000 269
应彦博
8
0.08
0
0.00
0
0
0.08
0000 276
暂无资料
16
0.16
12
25.71
0
0
25.87
0000 277
杨昊
16
0.16
0
0.00
0
0
0.16
0000 280
江文武
8
0.08
2
4.29
1
10
14.37
0000 284
胡锦波
5
0.05
0
0.00
0
0
0.05
0000 288
邓安泰
13
0.13
1
2.14
0
0
2.27
0000 293
李广鹏
13
0.13
0
0.00
0
0
0.13
0000 295
曹俊程
56
0.56
3
6.43
1
10
16.99
0000 298
冯毓衡
86
0.86
0
0.00
1
10
10.86
0000 299
叶逸云
62
0.62
0
0.00
0
0
0.62
0000 302
龚心悦
4
0.04
0
0.00
0
0
0.04
0000 310
罗梓轩
3012
30.00
5
10.71
2
20
60.71
0000 313
刘君宝
1
0.01
0
0.00
1
10
10.01
0000 314
梁靖
4
0.04
0
0.00
0
0
0.04
0000 315
李雨寒
34
0.34
1
2.14
1
10
12.48
0000 316
钟子圣
6
0.06
2
4.29
0
0
4.35
0000 319
张锦坤
76
0.76
0
0.00
0
0
0.76
0000 321
曾婉悦
115
1.15
1
2.14
0
0
3.29
0000 325
王真奇
40
0.40
2
4.29
4
40
44.68
0000 327
江昊蔚
49
0.49
0
0.00
0
0
0.49
0000 335
杨念
53
0.53
3
6.43
1
10
16.96
0000 337
卢鹏翔
12
0.12
1
2.14
2
20
22.26
0000 339
欧玉阳
26
0.26
0
0.00
2
20
20.26
0000 342
向英豪
16
0.16
0
0.00
0
0
0.16
0000 343
黄美婷
51
0.51
0
0.00
0
0
0.51
0000 345
熊睿智
32
0.32
0
0.00
0
0
0.32
0000 351
黄叶纯
36
0.36
0
0.00
0
0
0.36
0000 358
秦博华
1
0.01
0
0.00
0
0
0.01

五月份月度宝宝照片风采 (以往照片浏览)

参赛编号 姓名 网络票数 网络得分 门诊票数 门诊得分 评委票数 评委得分 总分
0000160 唐文哲 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000164 蒋亮华 6 0.07 1 0.97 0 0.00 1.03
0000169 钟宝春 2 0.02 0 0.00 0 0.00 0.02
0000170 刘逸宁 763 8.44 12 11.61 1 8.00 28.05
0000174 周东远 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000177 陈夏冰 2 0.02 1 0.97 0 0.00 0.99
0000180 郑婉琳 1 0.01 0 0.00 1 8.00 8.01
0000186 刘佳莹 5 0.06 0 0.00 1 8.00 8.06
0000188 任嘉莹 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000193 钟佳晋 2 0.02 0 0.00 5 40.00 40.02
0000198 舒梦彤 2 0.02 0 0.00 0 0.00 0.02
0000200 钟玟静 1 0.01 1 0.97 1 8.00 8.98
0000206 梁其彬 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000207 宋思颖 1 0.01 2 1.94 0 0.00 1.95
0000209 鲁松柏 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000212 周志扬 2712 30.00 31 30.00 0 0.00 60.00
0000213 万赫俊 269 2.98 0 0.00 0 0.00 2.98
0000214 蒋文龙 2 0.02 0 0.00 1 8.00 8.02
0000218 罗润萍 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000219 马思瑶 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000221 王章新 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000222 谷祥钊 2 0.02 0 0.00 1 8.00 8.02
0000228 唐歆然 2 0.02 2 1.94 0 0.00 1.96
0000229 张子迪 2 0.02 3 2.90 0 0.00 2.93
0000232 曾茜 804 8.89 3 2.90 4 32.00 43.80
0000234 唐剑诚 19 0.21 0 0.00 0 0.00 0.21
0000236 叶家怡 0 0.00 3 2.90 5 40.00 42.90
0000237 李东川 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000251 戴宇轩 2 0.02 0 0.00 0 0.00 0.02
0000252 陈帅颖 56 0.62 0 0.00 0 0.00 0.62
0000255 杨武帅 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0.01
0000263 曾嘉璐 3 0.03 2 1.94 0 0.00 1.97
0000266 黄荣辉 2 0.02 0 0.00 0 0.00 0.02
0000267 周国栋 3 0.03 0 0.00 0 0.00 0.03
0000268 王杨蕾 2 0.02 0 0.00 0 0.00 0.02

四月份月度宝宝照片风采 (以往照片浏览)

参赛编号 姓名 网络票数 网络得分 门诊票数 门诊得分 评委票数 评委得分 总分
0000035 杨兴程 5 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000036 方少杰 2 0.00 0 0.00 2 20.0 20.0
0000072 熊诗辉 619 0.06 11 6.88 1 10.0 16.9
0000076 陈书慧 331900 30.00 48 30.00 0 0.0 60.0
0000077 毛群之子 1 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000082 王俊杰 405 0.04 0 0.00 3 30.0 30.0
0000087 龚哲瀚 41109 3.72 0 0.00 0 0.0 3.7
0000088 陈昕怡 18 0.00 7 4.38 1 10.0 14.4
0000090 冯金 2 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
000009 2 蔡依其 6 0.00 0 0.00 2 20.0 20.0
0000094 黄雨谊 118 0.01 0 0.00 0 0.0 0.0
0000097 廖卓秀 1 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000098 梁裕轩 2 0.00 5 3.13 0 0.0 3.1
0000099 唐莹 67909 6.14 27 16.88 3 30.0 53.0
0000101 邱倩 1 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000102 唐琳慧 46 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000104 王璇 1 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000105 文瞻晨 31500 2.85 17 10.63 4 40.0 53.5
0000112 张峰连 1 0.00 0 0.00 1 10.0 10.0
0000115 魏否娥 2 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000121 雷满堂 59 0.01 1 0.63 0 0.0 0.6
0000122 暂无资料 1 0.00 1 0.63 0 0.0 0.6
0000124 罗平东 2 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000129 马奥博 1 0.00 1 0.63 0 0.0 0.6
0000133 刘米米 1 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
0000149 刘旭航 160155 14.48 12 7.50 0 0.0 22.0
0000151 陈连宇 1 0.00 3 1.88 3 30.0 31.9
0000157 蔡震宇 1 0.00 1 0.63 0 0.0 0.6
0000158 蒋俊枫 36 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0
暂无资料 欧阳鑫 2 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0

三月份月度宝宝照片风采
(以往照片浏览)

参赛编号 姓名 网络票数 网络得分 门诊票数 门诊得分 评委票数 评委得分 总分
0001 李渊 58.0 0.0 6 6.7 8 40.0 46.7
0004 罗兰 61.0 0.0 2 2.2 3 15.0 17.2
0006 0007 杨思琪 杨思嫒 164839.0 26.5 25 27.8 0 0.0 54.3
0012 卢子允 8.0 0.0 1 1.1 1 5.0 6.1
0000013 李静如 5.0 0.0 1 1.1 0 0.0 1.1
0000014 范雅玲 7.0 0.0 2 2.2 0 0.0 2.2
0000015 刘锦西 2977.0 0.5 21 23.3 8 40.0 63.8
0000017 邓湘毅 1023.0 0.2 0 0.0 0 0.0 0.2
0000018 倪铭焱 14004.0 2.2 2 2.2 0 0.0 4.5
0000020 刘逸帆 93240.0 15.0 2 2.2 0 0.0 17.2
0000025 李嘉一 186741.0 30.0 27 30.0 1 5.0 65.0
0000029 林经炜 285.0 0.0 2 2.2 1 5.0 7.3
0000051 张宝文 142.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
0000056 王天智 429.0 0.1 8 8.9 1 5.0 14.0
0000068 张朝午 122166.0 19.6 4 4.4 1 5.0 29.1
0000071 郑烨 5.0 0.0 3 3.3